<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、10月 25, 2026の6:26 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://omoganeya.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>重金屋 - OMOGANEYA</title>
		<link><![CDATA[https://omoganeya.com]]></link>
		<description><![CDATA[重金屋 - OMOGANEYA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:28:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://omoganeya.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/computer-systems/digital-representation/bits-bytes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/computer-systems/digital-representation/bits-bytes/]]></link>
			<title>Fundamentals of Computer Systems | Chapter 1: Digital Representation of Information – 1.1 Bits and Bytes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/computer-systems/digital-representation/bits-bytes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/computer-systems/digital-representation/bits-bytes/]]></link>
			<title>【コンピュータシステムの基礎｜第1章　情報のディジタル表現】1.1 ビットとバイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/information-theory-signal-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/information-theory-signal-processing/]]></link>
			<title>Fundamentals of Information Theory and Signal Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/computer-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/computer-systems/]]></link>
			<title>Fundamentals of Computer Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/information-theory-signal-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/information-theory-signal-processing/]]></link>
			<title>情報理論・信号処理の基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/computer-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/computer-systems/]]></link>
			<title>コンピュータシステムの基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.8 Internal Resistance of a Battery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.8 電池の内部抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/computer-systems/digital-representation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/computer-systems/digital-representation/]]></link>
			<title>Fundamentals of Computer Systems | Chapter 1: Digital Representation of Information</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/computer-systems/digital-representation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/computer-systems/digital-representation/]]></link>
			<title>コンピュータシステムの基礎｜第1章　情報のディジタル表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/]]></link>
			<title>Fundamentals of Computer Science and Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.7 Parallel Connection of Resistors and Current Division</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.7 抵抗の並列接続と分流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.6 Series Connection of Resistors and Voltage Division</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.6 抵抗の直列接続と分圧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.5 Resistance of Conductors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.5 導体の抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.4 Voltage, Potential, and Potential Difference</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.4 電圧と電位・電位差</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.3 Electric Charge and Coulomb&#8217;s Law</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.3 電荷とクーロンの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.2 Ohm&#8217;s Law and Voltage Drop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.2 オームの法則と電圧降下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.1 DC Circuits, Current, Voltage, and Resistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.1 直流回路と電流、電圧、抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/surface-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/surface-area/]]></link>
			<title>【船舶工学の基礎｜第1章 排水量等の計算】1.4 表面積の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/surface-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/surface-area/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties – 1.4 Calculation of Surface Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/waterplane-area-center-flotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/waterplane-area-center-flotation/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties – 1.5 Calculation of Waterplane Area and Center of Flotation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/waterplane-area-center-flotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/waterplane-area-center-flotation/]]></link>
			<title>【船舶工学の基礎｜第1章 排水量等の計算】1.5 水線面積と浮面心の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/archimedes-principle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/archimedes-principle/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties – 1.2 Archimedes&#8217; Principle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/archimedes-principle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/archimedes-principle/]]></link>
			<title>【船舶工学の基礎｜第1章 排水量等の計算】1.2 アルキメデスの原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/communication-system-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/communication-system-structure/]]></link>
			<title>Fundamentals of Information Theory and Signal Processing | Chapter 1: Communication Models and Measures of Information – 1.1 Structure of Communication Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/communication-system-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/communication-system-structure/]]></link>
			<title>【情報理論・信号処理の基礎｜第1章　通信のモデルと情報量】1.1 通信系の構成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/]]></link>
			<title>Fundamentals of Information Theory and Signal Processing | Chapter 1: Communication Models and Measures of Information</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering/fundamentals/information-theory-signal-processing/information-entropy/]]></link>
			<title>情報理論・信号処理の基礎｜第1章　通信のモデルと情報量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/]]></link>
			<title>船舶工学（Naval Architecture &#038; Marine Engineering）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/artificial-intelligence/llm/input-token-embeddings-positional-encoding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/artificial-intelligence/llm/input-token-embeddings-positional-encoding/]]></link>
			<title>Computer Science &#038; Engineering | LLM – Transformer Vol. 2: Input Token Embedding and Positional Encoding</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/artificial-intelligence/llm/transformer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/computer-science-engineering-en/artificial-intelligence/llm/transformer/]]></link>
			<title>Computer Science &#038; Engineering | LLM – Transformer Vol. 1: Transformer Architecture: An Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/navigation-area-and-regulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/navigation-area-and-regulations/]]></link>
			<title>Naval Architecture &#038; Marine Engineering | Ship Design: Basic Design &#038; General Arrangement – 1.3 Navigation Areas and Regulations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-speed-deadweight-persons-on-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-speed-deadweight-persons-on-board/]]></link>
			<title>Naval Architecture &#038; Marine Engineering | Ship Design: Basic Design &#038; General Arrangement – 1.2 Ship Speed, Deadweight, and Maximum Passenger Capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-classification/]]></link>
			<title>Naval Architecture &#038; Marine Engineering | Ship Design: Basic Design &#038; General Arrangement – 1.1 Classification of Ships</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/displacement-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/displacement-volume/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties – 1.3 Calculation of Displacement Volume and Displacement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties – 1.1 Calculation of Cross-Sectional Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/maritime-regulations-and-shipping/maritime-regulations/solas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/maritime-regulations-and-shipping/maritime-regulations/solas/]]></link>
			<title>Part 1: Maritime Regulations and International Conventions – 1.2 What Is the SOLAS Convention?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/maritime-regulations-and-shipping/maritime-regulations/flag-state-and-port-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/maritime-regulations-and-shipping/maritime-regulations/flag-state-and-port-state/]]></link>
			<title>Part 1: Maritime Regulations and International Conventions – 1.1 Differences Between Flag States and Port States</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/bridge-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/bridge-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.9 Bridge Circuits</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/conductors-semiconductors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/conductors-semiconductors/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.13 Conductors, Semiconductors, and Insulators</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-power-and-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-power-and-energy/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits – 1.12 Electric Power, Electric Energy, and Joule&#8217;s Law</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
