<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、8月 27, 2026の7:37 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://omoganeya.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>重金屋 - OMOGANEYA</title>
		<link><![CDATA[https://omoganeya.com]]></link>
		<description><![CDATA[重金屋 - OMOGANEYA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:20:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://omoganeya.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></link>
			<title>【船舶工学の基礎｜第1章 排水量等の計算】1.1 断面積の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-connection-technical-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-connection-technical-documents/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第2回　系統用蓄電池の接続検討と技術資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-scale-battery-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-scale-battery-application/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第1回　系統用蓄電池と電力申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.7 Parallel Connection of Resistors and Current Division</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.7 抵抗の並列接続と分流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-power-and-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-power-and-energy/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.12 電力・電力量とジュールの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/basics/types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/basics/types/]]></link>
			<title>第1章 受電設備の基本構成｜1.1 高圧受電設備の種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.1 直流回路と電流、電圧、抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.6 Series Connection of Resistors and Voltage Division</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.5 Resistance of Conductors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.5 導体の抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.4 Voltage, Potential, and Potential Difference</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.3 Electric Charge and Coulomb&#8217;s Law</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/]]></link>
			<title>電気・電子工学 番外編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-market/]]></link>
			<title>電力制度・電力市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/]]></link>
			<title>高圧受電設備の基本と機器</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/]]></link>
			<title>電力・エネルギー工学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/superposition-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/superposition-theorem/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.11 重ね合わせの理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/products/]]></link>
			<title>取扱製品解説（船舶関連）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/]]></link>
			<title>Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties 1.1 Calculation of Cross-Sectional Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/]]></link>
			<title>Technical Insights: Marine Equipment We Have Supplied</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/]]></link>
			<title>第1章 排水量等の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/]]></link>
			<title>船舶工学の基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/thermostatic-expansion-valve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/thermostatic-expansion-valve/]]></link>
			<title>Thermostatic Expansion Valves (TXV): An Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/vacuum-toilet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/vacuum-toilet/]]></link>
			<title>Marine Vacuum Toilets: An Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.2 Ohm&#8217;s Law and Voltage Drop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.1 DC Circuits, Current, Voltage, and Resistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.8 電池の内部抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/]]></link>
			<title>船舶工学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/]]></link>
			<title>Marine Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/]]></link>
			<title>Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.6 抵抗の直列接続と分圧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.4 電圧と電位・電位差</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/]]></link>
			<title>電気の基礎｜第1章　直流回路</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech-en/]]></link>
			<title>Lightcone Technology Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech/]]></link>
			<title>株式会社Lightcone Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/products/timevalue-me-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/products/timevalue-me-2/]]></link>
			<title>TimeValue ME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/products/cxs-5mwb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/products/cxs-5mwb/]]></link>
			<title>CXS-5MWB 5MWh級コンテナ型蓄電システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.3 電荷とクーロンの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/ohms-law/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.2 オームの法則と電圧降下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/]]></link>
			<title>Electrical and Electronic Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/kirchhoffs-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/kirchhoffs-law/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.10 キルヒホッフの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/wind-power-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/wind-power-generator/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第3回　風力発電と発電機</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-market/occto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-market/occto/]]></link>
			<title>電力広域的運営推進機関（広域機関）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/hydroelectric/basic-theorems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/hydroelectric/basic-theorems/]]></link>
			<title>【第1章　水力発電｜第1節 水力学】1. 水力発電における水力学の基本定理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
