<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、9月 12, 2026の1:32 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://omoganeya.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>重金屋 - OMOGANEYA</title>
		<link><![CDATA[https://omoganeya.com]]></link>
		<description><![CDATA[重金屋 - OMOGANEYA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:16:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://omoganeya.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/general-design-basic-planning/ship-speed-deadweight-persons-on-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/general-design-basic-planning/ship-speed-deadweight-persons-on-board/]]></link>
			<title>【総合設計・基本計画｜1. 船主の要求事項】1.2 船速・載貨重量・最大搭載人員</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-speed-deadweight-persons-on-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-speed-deadweight-persons-on-board/]]></link>
			<title>Marine Engineering &amp; Naval Architecture | Ship Design: Basic Design &amp; General Arrangement — 1.2 Ship Speed, Deadweight, and Maximum Passenger Capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/ship-classification/]]></link>
			<title>Marine Engineering &#038; Naval Architecture | Ship Design: Basic Design &#038; General Arrangement — 1.1 Classification of Ships</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/general-design-basic-planning/ship-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/general-design-basic-planning/ship-classification/]]></link>
			<title>【総合設計・基本計画｜1. 船主の要求事項】1.1 船の分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/general-design-basic-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/general-design-basic-planning/]]></link>
			<title>総合設計・基本計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/general-design-basic-planning/]]></link>
			<title>General Arrangement &amp; Basic Planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/ship-design-terminology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/ship-design-terminology/]]></link>
			<title>船舶設計｜船舶設計で使用する主要用語</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech/]]></link>
			<title>株式会社Lightcone Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/manufacturers/lc-tech-en/]]></link>
			<title>Lightcone Technology Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/products/trajectme-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/products/trajectme-ai/]]></link>
			<title>TrajectME AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 14:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/battery-internal-resistance/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.8 Internal Resistance of a Battery</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/hydroelectric/basic-theorems2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/hydroelectric/basic-theorems2/]]></link>
			<title>【第1章　水力発電｜第1節 水力学】1.2 水力発電における水力学の基本定理 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 12:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/hydroelectric/basic-theorems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/hydroelectric/basic-theorems/]]></link>
			<title>【第1章　水力発電｜第1節 水力学】1.1 水力発電における水力学の基本定理 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 12:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-power-and-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-power-and-energy/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.12 電力・電力量とジュールの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/]]></link>
			<title>Ship Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/]]></link>
			<title>船舶工学（Marine Engineering / Naval Architecture）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/]]></link>
			<title>Naval Architecture &amp; Marine Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/ship-design/]]></link>
			<title>船舶設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/ship-design-terminology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/ship-design/ship-design-terminology/]]></link>
			<title>Ship Design | Key Terminology in Ship Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/products/grid-connection-application-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/products/grid-connection-application-support/]]></link>
			<title>系統連系に伴う接続検討申請支援（高圧・特別高圧）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/products/timevalue-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/products/timevalue-me/]]></link>
			<title>TimeValue ME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.7 Parallel Connection of Resistors and Current Division</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/jc-star-grid-connection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/jc-star-grid-connection/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第5回　JC-STARと電力分野｜太陽光発電・蓄電池の系統連系要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 13:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-connection-technical-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-connection-technical-documents/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第2回　系統用蓄電池の接続検討と技術資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-scale-battery-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/grid-scale-battery-application/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第1回　系統用蓄電池と電力申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/coulombs-law/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.3 Electric Charge and Coulomb&#8217;s Law</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/piston/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/piston/]]></link>
			<title>Marine Pistons: An Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></link>
			<title>【船舶工学の基礎｜第1章 排水量等の計算】1.1 断面積の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/parallel-circuit/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.7 抵抗の並列接続と分流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/basics/types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/basics/types/]]></link>
			<title>第1章 受電設備の基本構成｜1.1 高圧受電設備の種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/dc-circuit-basics/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.1 直流回路と電流、電圧、抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/series-circuit/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.6 Series Connection of Resistors and Voltage Division</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.5 Resistance of Conductors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/resistance/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.5 導体の抵抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering-en/electric-basics-theory/dc-circuits/electric-potential/]]></link>
			<title>Fundamentals of Electrical Engineering | Chapter 1: Direct Current (DC) Circuits 1.4 Voltage, Potential, and Potential Difference</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/]]></link>
			<title>電気・電子工学 番外編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-market/]]></link>
			<title>電力制度・電力市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/hv-receiving-system/]]></link>
			<title>高圧受電設備の基本と機器</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/power-energy/]]></link>
			<title>電力・エネルギー工学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/superposition-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-basics-theory/dc-circuits/superposition-theorem/]]></link>
			<title>【電気の基礎｜第1章　直流回路】1.11 重ね合わせの理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/products/]]></link>
			<title>取扱製品解説（船舶関連）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/]]></link>
			<title>Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/fundamentals-en/displacement-calculations/cross-sectional-area/]]></link>
			<title>Fundamentals of Naval Architecture | Chapter 1: Calculation of Displacement and Other Hydrostatic Properties 1.1 Calculation of Cross-Sectional Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering-en/products/]]></link>
			<title>Technical Insights: Marine Equipment We Have Supplied</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/fundamentals/displacement-calculations/]]></link>
			<title>第1章 排水量等の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/jc-star/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/electrical-engineering/electric-extra/jc-star/]]></link>
			<title>電気・電子シリーズ　番外編｜第4回　JC-STARとは？IoT製品のセキュリティラベリング制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/products/piston/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://omoganeya.com/academy/marine-engineering/products/piston/]]></link>
			<title>【取扱製品解説｜船舶第3回】ピストンとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
